Informationen über unseren Maschinenpark, die vorhandenen Räumnadeln für P4C Polygonprofile und Räumnadeln für P3G Polygon-Profile.
Maschinenpark zur Polygonfertigung
| Maschinentyp | Schleiflänge | Spitzenhöhe | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Fortuna-Maschinen | |||
| 1 Außenpolygonschleifmaschine | 2.500 mm | 240 mm | konventionell |
| 3 Außenpolygonschleifmaschinen | 1.600 mm | 240 mm | konventionell |
| 1 Rundschleifmaschine | 600 mm | 180 mm | konventionell |
| 1 Rundschleifmaschine | 1000 mm | 180 mm | konventionell |
| Maschinen der Fa. Schärer | |||
| 1 Kopierdrehbank | 2.500 mm | ||
| Maschinen der Fa. Karl Klink | |||
| 1 Räummaschine | Zugkraft 16 to | ||
| Schaudt-Maschinen | |||
| 1 CNC Polygonschleifmaschine | 600 mm | 180 mm | |
| Eitel-Maschinen | |||
| 1 Richtpresse | 2.500 mm | ||
| Maschinentyp | Bearbeitungslänge | Spanndurchmesser | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Maschinen der Fa. Doosan | |||
| 1 CNC-Drehmaschine Typ PUMA 240 MB | 513 mm | 210 mm | 6× angetr. WKZ |
Vorhandene Räumnadeln für P4C Polygon-Profile
| P4C-Profil | Räumlänge [mm] | Vorbohrmaß H8 |
|---|---|---|
| 7 × 6,0/1,6 | 8 bis 12 | 5,8 |
| 9 × 7,5/1,6 | 10 bis 20 | 7,3 |
| 10 × 8,0/1,6 | 12 bis 30 | 7,8 |
| 12 × 10,0/1,6 | 15 bis 40 | 9,8 |
| 14 × 11,0/1,6 | 16 bis 35 | 10,8 |
| 16 × 13,0/2,0 | 15 bis 45 | 12,8 |
| 18 × 15,0/2,0 | 15 bis 40 | 14,8 |
| 20 × 17,0/3,0 | 20 bis 60 | 16,8 |
| 22 × 18,0/3,0 | 20 bis 60 | 17,8 |
| 25 × 21,0/5,0 | 40 bis 100 | 20,8 |
| 28 × 23,0/5,0 | 40 bis 100 | 22,8 |
| 28 × 24,0/5,0 | 34 bis 100 | 23,8 |
| 30 × 25,0/5,0 | 35 bis 100 | 24,8 |
| 32 × 26,0/5,0 | 45 bis 105 | 25,8 |
| 32 × 27,0/5,0 | 45 bis 105 | 26,8 |
| 34 × 28,0/5,0 | 16 bis 40 | 27,8 |
| 35 × 30,0/5,0 | 35 bis 120 | 29,8 |
| 40 × 35,0/6,0 | 35 bis 110 | 34,8 |
| 42 × 36,0/5,0 | 35 bis 100 | 35,8 |
| 45 × 40,0/6,0 | 35 bis 110 | 39,8 |
| 48 × 42,0/6,0 | 45 bis 120 | 41,8 |
| 50 × 43,0/6,0 | 35 bis 110 | 42,7 |
| 55 × 48,0/6,0 | 40 bis 120 | 47,7 |
| 60 × 53,0/6,0 | 40 bis 120 | 52,7 |
| 70 × 60,0/6,0 | 40 bis 125 | 59,7 |
| 80 × 70,0/8,0 | 40 bis 140 | 69,7 |
| 90 × 80,0/8,0 | 52 bis 180 | 79,7 |
| 100 × 90,0/8,0 | 40 bis 160 | 88-0,5 |
Vorhandene Räumnadeln für P3G Polygon-Profile
Informationen über die Räumnadeln und Vorbohrmasse für die Bearbeitung von P3G–Polygonprofilen erhalten Sie von uns auf Anfrage.